| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

This all-purpose highway tire is performance-proven for low cost mileage operations. The five optimally distributed ribs with open slits give the M120Z outstanding resistance to irregular wear and heat, and provide excellent fuel economy.

| RIM DIA. | TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL | PLY RATING | TYPE | SIDE WALL | TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
||||||||||
| 19.5 | 8 R19.5 | 124/122L | - | TL | BL | 12.0 | 855 | 205 | 398 | 225 | 6.0 | 5.25 - 6.75 | |
| 22.5 | 9 R22.5 | 133/131L | - | TL | BL | 12.5 | 968 | 230 | 450 | 250 | 6.75 | 6.00 - 7.50 | |
| 22.5 | 9 R22.5 | 136/134L | - | TL | BL | 12.5 | 968 | 230 | 450 | 250 | 6.75 | 6.00 - 7.50 | |
| 22.5 | 10 R22.5 | 141/139L | - | TL | BL | 14.0 | 1014 | 255 | 472 | 279 | 7.5 | 6.75 - 7.50 | |
| 22.5 | 10 R22.5 | 144/142L | - | TL | BL | 14.0 | 1014 | 255 | 472 | 279 | 7.5 | 6.75 - 7.50 | |
| 22.5 | 11 R22.5 | 146/143L | - | TL | BL | 14.1 | 1050 | 282 | 488 | 309 | 8.25 | 7.50 - 8.25 | |
| 22.5 | 11 R22.5 | 148/145M | - | TL | BL | 14.1 | 1050 | 282 | 488 | 309 | 8.25 | 7.50 - 8.25 | |
| 22.5 | 255/70 R22.5 | 140/137J | - | TL | BL | 13.4 | 928 | 251 | 432 | 269 | 7.5 | 7.50 - 8.25 | |
| 22.5 | 255/70 R22.5 | 143/140J | - | TL | BL | 13.4 | 928 | 246 | 432 | 264 | 7.5 | 7.50 - 8.25 | |
| 24.5 | 11 R24.5 | 149/146L | - | TL | BL | 13.5 | 1101 | 282 | 512 | 308 | 8.25 | 7.50 | |
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.