| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

The low-profile M608Z has an aggressive traction pattern for drive axles and also offers a longer tread life owing to its large contact area and deeper tread.

| RIM DIA. | TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL | PLY RATING | TYPE | SIDE WALL | TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
||||||||||
| @# | 19.5 | 225/70 R19.5 | 125/123L | - | TL | BL | 15.9 | 821 | 212 | 382 | 228 | 6.0 | 6.00 - 6.75 |
| @# | 19.5 | 225/70 R19.5 | 128/126L | - | TL | BL | 15.9 | 821 | 212 | 382 | 228 | 6.0 | 6.00 - 6.75 |
| 19.5 | 245/70 R19.5 | 133/131L | - | TL | BL | 15.4 | 844 | 240 | 392 | 260 | 7.5 | 6.75 - 7.50 | |
| 19.5 | 245/70 R19.5 | 136/134M | - | TL | BL | 15.4 | 844 | 240 | 392 | 260 | 7.5 | 7.50 | |
| 19.5 | 265/70 R19.5 | 140/138M | - | TL | BL | 15.8 | 875 | 260 | 407 | 280 | 7.5 | 7.50 - 8.25 | |
| 19.5 | 285/70 R19.5 | 145/143L | - | TL | BL | 16.4 | 899 | 280 | 418 | 300 | 8.25 | 7.50 - 9.00 | |
| 19.5 | 285/70 R19.5 | 145/143M | - | TL | BL | 16.3 | 899 | 280 | 418 | 300 | 8.25 | 8.25 - 9.00 | |
| 22.5 | 315/80 R22.5 | 154/150M | - | TL | BL | 18.0 | 1085 | 312 | 505 | 339 | 9.0 | 9.00 - 9.75 | |
| 22.5 | 9 R22.5 | 136/134L | - | TL | BL | 14.9 | 973 | 225 | 452 | 245 | 6.75 | 6.00 - 7.50 | |
#: M608F
@: M608
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.