| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

OPMT
This all-around light truck radial is specifically designed for lifted pickup applications. The Open Country M/T incorporates new levels of technology that gives it incredible uniformity for superior handling and control in both off road and street driving.

| RIM DIA. | ASPECT RATIO |
TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL |
SIDE WALL |
TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
|||||||||
| 15 | - | 31X10.50 R15 | 109Q | BL | 15.2 | 790 | 273 | 367 | 293 | 8.5 | 7.00 - 9.00 | |
| 15 | - | 31X10.50 R15 | 109P | BL | 15.2 | 790 | 273 | 367 | 293 | 8.5 | 7.00 - 9.00 | |
| 15 | - | 33X10.50 R15 | 114P | BL | 15.2 | 834 | 278 | 388 | 300 | 8.5 | 7.00 - 9.00 | |
| 15 | - | 33X12.50 R15 | 108P | BL | 16.7 | 840 | 325 | 391 | 340 | 10.0 | 8.00 - 11.00 | |
| 15 | - | 33X13.50 R15 | 109Q | BL | 16.7 | 840 | 354 | 391 | 363 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 15 | - | 35X13.50 R15 | 114Q | BL | 16.7 | 885 | 365 | 387 | 398 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 15 | - | 37X14.50 R15 | 120Q | BL | 16.7 | 931 | 396 | 433 | 419 | 12.0 | 10.00 - 12.00 | |
| 16 | 85 | LT235/85 R16 | 120/116P | BL | 14.6 | 813 | 240 | 378 | 260 | 6.5 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 75 | LT245/75 R16 | 120/116P | BL | 14.6 | 782 | 253 | 364 | 268 | 7.0 | 6.50 - 8.00 | |
| 16 | 85 | LT255/85 R16 | 123/120P | BL | 15.0 | 851 | 260 | 396 | 285 | 7.0 | 6.50 - 8.00 | |
| 16 | 75 | LT265/75 R16 | 123P | BL | 15.0 | 810 | 275 | 377 | 290 | 7.5 | 7.00 - 8.00 | |
| 16 | 75 | LT285/75 R16 | 126P | BL | 15.2 | 839 | 295 | 390 | 305 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 16 | 70 | LT305/70 R16 | 124P | BL | 15.9 | 840 | 310 | 391 | 320 | 9.0 | 8.00 - 9.50 | |
| 16 | 75 | LT315/75 R16 | 127Q | BL | 16.7 | 886 | 327 | 412 | 341 | 8.5 | 8.00 - 11.00 | |
| 16 | 75 | LT315/75 R16 | 121P, 8PR | BL | 16.7 | 886 | 327 | 412 | 341 | 8.5 | 8.00 - 11.00 | |
| 16 | 70 | LT385/70 R16 | 130Q | BL | 16.7 | 958 | 395 | 445 | 412 | 11.0 | 10.00 - 12.00 | |
| 17 | 70 | LT265/70 R17 | 121P | BL | 15.0 | 813 | 275 | 378 | 290 | 8.0 | 7.00 - 8.50 | |
| 17 | 75 | LT285/75 R17 | 121P | BL | 15.2 | 867 | 295 | 403 | 305 | 8.0 | 7.50 - 9.50 | |
| 17 | 70 | LT295/70 R17 | 128P | BL | 15.4 | 852 | 304 | 396 | 314 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 17 | - | 35X12.50 R17 | 125Q | BL | 16.7 | 885 | 335 | 412 | 350 | 10.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 17 | - | 37X13.50 R17 | 131Q | BL | 16.7 | 941 | 370 | 438 | 393 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 18 | 70 | LT275/70 R18 | 125P | BL | 15.2 | 854 | 280 | 397 | 295 | 8.0 | 7.00 - 8.50 | |
| 18 | 70 | LT285/70 R18 | 127/124Q | BL | 15.0 | 866 | 289 | 403 | 308 | 8.5 | 7.50 - 9.50 | |
| 18 | 75 | LT285/75 R18 | 129/126P | BL | 15.2 | 892 | 295 | 415 | 318 | 8.0 | 7.50 - 9.50 | |
| 18 | 70 | LT315/70 R18 | 127/124Q | BL | 16.4 | 907 | 330 | 422 | 350 | 9.5 | 8.00 - 11.00 | |
| 18 | - | 33X12.50 R18 | 118Q | BL | 16.7 | 837 | 322 | 389 | 328 | 10.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 18 | - | 35X12.50 R18 | 123Q | BL | 16.7 | 890 | 335 | 397 | 365 | 10.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 18 | - | 37X13.50 R18 | 124Q | BL | 16.7 | 941 | 360 | 438 | 378 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 18 | - | 38X13.50 R18 | 126Q | BL | 16.7 | 958 | 365 | 445 | 381 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 18 | - | 38X15.50 R18 | 128Q | BL | 16.7 | 958 | 404 | 424 | 440 | 12.0 | 11.00 - 13.00 | |
| 20 | 65 | LT275/65 R20 | 126/123P | BL | 15.2 | 877 | 280 | 408 | 300 | 8.0 | 7.50 - 9.50 | |
| 20 | 60 | LT315/60 R20 | 125/122Q | BL | 16.4 | 889 | 320 | 413 | 337 | 9.5 | 8.50 - 11.00 | |
| 20 | - | 33X12.50 R20 | 114Q | BL | 16.7 | 837 | 320 | 389 | 325 | 10.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 20 | - | 35X12.50 R20 | 121Q | BL | 16.7 | 890 | 330 | 414 | 345 | 10.0 | 9.00 - 11.00 | |
| 20 | - | 37X13.50 R20 | 127Q | BL | 16.7 | 941 | 356 | 438 | 368 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 20 | - | 38X13.50 R20 | 124Q | BL | 16.7 | 958 | 365 | 445 | 375 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 20 | - | 38X15.50 R20 | 125Q | BL | 16.7 | 958 | 404 | 445 | 430 | 12.0 | 11.00 - 13.00 | |
| 20 | - | 40X15.50 R20 | 130Q | BL | 16.7 | 1009 | 404 | 469 | 415 | 12.0 | 11.00 - 13.00 | |
| 22 | - | 33X12.50 R22 | 109Q | BL | 15.0 | 838 | 315 | 390 | 324 | 10.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 22 | - | 35X12.50 R22 | 117Q | BL | 16.7 | 889 | 325 | 413 | 338 | 10.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 22 | - | 37X13.50 R22 | 123Q | BL | 16.7 | 941 | 356 | 438 | 368 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
| 22 | - | 40X15.50 R22 | 127Q | BL | 16.7 | 1009 | 404 | 469 | 445 | 12.0 | 11.00 - 13.00 | |
| 24 | - | 37X13.50 R24 | 120Q | BL | 16.7 | 940 | 345 | 437 | 350 | 11.0 | 8.50 - 11.00 | |
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.