| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

PX4
The Proxes 4 all-season UHP radial meets the increasing demand for affordable all-season performance with a stylish, attractive tread and sidewall design.
Covering 25 to 55 series with V and W speed-rate, the Proxes 4 offers a wide selection in plus-sizing applications for a wide variety of contemporary sedans and coupes.
In order to achieve excellent dry and wet handling performance, "T-mode", TOYO TIRES' advanced tire design technology has been successfully applied for its development.

| RIM DIA. | ASPECT RATIO |
TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL |
SIDE WALL |
TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
|||||||||
| # | 15 | 55 | 185/55 R15 | 82V | BL | 6.2 | 584 | 191 | 270 | 208 | 6.0 | 5.00 - 6.50 |
| # | 15 | 45 | 195/45 R15 | 78V | BL | 7.6 | 557 | 194 | 259 | 211 | 6.5 | 6.00 - 7.50 |
| # | 15 | 50 | 195/50 R15 | 86V XL | BL | 7.6 | 579 | 196 | 268 | 214 | 6.0 | 5.50 - 7.00 |
| 15 | 50 | 195/50 R15 | 86V XL | BL | 7.6 | 579 | 196 | 268 | 214 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| # | 15 | 55 | 195/55 R15 | 85V | BL | 6.3 | 592 | 197 | 273 | 215 | 6.0 | 5.50 - 7.00 |
| 15 | 50 | 205/50 R15 | 89V XL | BL | 7.7 | 586 | 212 | 270 | 231 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 55 | 205/55 R15 | 88V | BL | 7.7 | 608 | 212 | 279 | 231 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 50 | 225/50 R15 | 95V XL | BL | 7.9 | 607 | 230 | 279 | 251 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| # | 16 | 40 | 195/40 R16 | 80V XL | BL | 7.6 | 563 | 204 | 264 | 222 | 7.0 | 6.50 - 7.50 |
| # | 16 | 45 | 195/45 R16 | 84V XL | BL | 7.6 | 583 | 194 | 272 | 211 | 6.5 | 6.00 - 7.50 |
| 16 | 50 | 195/50 R16 | 88V XL | BL | 7.6 | 605 | 198 | 281 | 216 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 16 | 40 | 205/40ZR16 | 83W XL | BL | 7.7 | 571 | 218 | 267 | 238 | 7.5 | 7.00 - 8.00 | |
| 16 | 45 | 205/45ZR16 | 87W XL | BL | 7.7 | 593 | 211 | 276 | 230 | 7.0 | 6.50 - 7.50 | |
| 16 | 50 | 205/50 R16 | 91V XL | BL | 7.7 | 612 | 212 | 283 | 231 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| # | 16 | 55 | 205/55 R16 | 91V | BL | 6.4 | 634 | 214 | 292 | 233 | 6.5 | 5.50 - 7.50 |
| 16 | 55 | 205/55 R16 | 94V XL | BL | 7.7 | 634 | 214 | 292 | 233 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| # | 16 | 40 | 215/40 R16 | 86W XL | BL | 7.8 | 576 | 222 | 269 | 242 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| 16 | 55 | 215/55 R16 | 97V XL | BL | 7.8 | 645 | 223 | 296 | 243 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 50 | 225/50 R16 | 96V XL | BL | 7.9 | 632 | 230 | 291 | 251 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 55 | 225/55 R16 | 99V XL | BL | 7.9 | 653 | 234 | 299 | 255 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 50 | 245/50 R16 | 97V | BL | 8.1 | 650 | 248 | 298 | 270 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| # | 17 | 40 | 195/40 R17 | 81W XL | BL | 7.6 | 587 | 203 | 276 | 221 | 7.0 | 6.50 - 7.50 |
| # | 17 | 45 | 195/45 R17 | 85W XL | BL | 7.6 | 608 | 194 | 285 | 211 | 6.5 | 6.00 - 7.50 |
| # | 17 | 40 | 205/40 R17 | 84W XL | BL | 7.7 | 598 | 218 | 281 | 238 | 7.5 | 7.00 - 8.00 |
| 17 | 40 | 205/40ZR17 | 84W XL | BL | 7.7 | 598 | 218 | 281 | 238 | 7.5 | 7.00 - 8.00 | |
| # | 17 | 45 | 205/45 R17 | 88W XL | BL | 7.7 | 619 | 211 | 289 | 230 | 7.0 | 6.50 - 7.50 |
| 17 | 45 | 205/45ZR17 | 88W XL | BL | 7.7 | 619 | 211 | 289 | 230 | 7.0 | 6.50 - 7.50 | |
| # | 17 | 40 | 215/40 R17 | 87W XL | BL | 7.8 | 607 | 225 | 284 | 245 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| 17 | 40 | 215/40ZR17 | 87W XL | BL | 7.8 | 607 | 225 | 284 | 245 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| # | 17 | 45 | 215/45 R17 | 91W XL | BL | 7.8 | 629 | 214 | 293 | 233 | 7.0 | 7.00 - 8.00 |
| 17 | 45 | 215/45ZR17 | 91W XL | BL | 7.8 | 629 | 214 | 293 | 233 | 7.0 | 7.00 - 8.00 | |
| 17 | 50 | 215/50ZR17 | 95W XL | BL | 7.9 | 648 | 221 | 300 | 241 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| # | 17 | 45 | 225/45 R17 | 94W XL | BL | 7.9 | 637 | 226 | 296 | 246 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| 17 | 45 | 225/45ZR17 | 94W XL | BL | 7.9 | 637 | 226 | 296 | 246 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 17 | 50 | 225/50ZR17 | 98W XL | BL | 8.0 | 658 | 229 | 304 | 250 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 17 | 45 | 235/45ZR17 | 97W XL | BL | 8.0 | 644 | 239 | 299 | 261 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 17 | 50 | 235/50ZR17 | 100W XL | BL | 8.1 | 667 | 242 | 308 | 264 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | |
| 17 | 55 | 235/55ZR17 | 103W XL | BL | 8.1 | 691 | 243 | 317 | 265 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | |
| 17 | 40 | 245/40ZR17 | 95W XL | BL | 8.1 | 628 | 244 | 292 | 266 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 17 | 45 | 245/45ZR17 | 99W XL | BL | 8.1 | 653 | 249 | 302 | 271 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 17 | 40 | 255/40ZR17 | 98W XL | BL | 8.2 | 636 | 261 | 296 | 284 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | |
| 17 | 40 | 275/40ZR17 | 98W | BL | 8.4 | 650 | 278 | 301 | 303 | 9.5 | 9.00 - 11.00 | |
| 18 | 40 | 205/40ZR18 | 86W XL | BL | 7.7 | 623 | 218 | 293 | 238 | 7.5 | 7.00 - 8.00 | |
| 18 | 35 | 215/35ZR18 | 84W XL | BL | 7.8 | 610 | 218 | 288 | 238 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 18 | 40 | 215/40ZR18 | 89W XL | BL | 7.8 | 629 | 221 | 296 | 241 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 18 | 45 | 215/45ZR18 | 93W XL | BL | 7.8 | 645 | 210 | 302 | 229 | 7.0 | 7.00 - 8.00 | |
| # | 18 | 40 | 225/40 R18 | 92W XL | BL | 7.9 | 638 | 230 | 299 | 251 | 8.0 | 7.50 - 9.00 |
| 18 | 40 | 225/40ZR18 | 92W XL | BL | 7.9 | 638 | 230 | 299 | 251 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 18 | 45 | 225/45ZR18 | 95W XL | BL | 7.9 | 658 | 222 | 307 | 242 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 18 | 50 | 225/50ZR18 | 95W | BL | 7.9 | 683 | 228 | 317 | 249 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 18 | 40 | 235/40ZR18 | 95W XL | BL | 8.0 | 644 | 243 | 301 | 265 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 18 | 45 | 235/45ZR18 | 98W XL | BL | 8.0 | 671 | 236 | 312 | 257 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 18 | 50 | 235/50ZR18 | 101W XL | BL | 8.1 | 692 | 240 | 320 | 262 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | |
| 18 | 40 | 245/40ZR18 | 97W XL | BL | 8.1 | 653 | 248 | 305 | 270 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 18 | 45 | 245/45ZR18 | 100W XL | BL | 8.1 | 680 | 246 | 315 | 268 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 18 | 40 | 255/40ZR18 | 99W XL | BL | 8.2 | 662 | 261 | 308 | 284 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | |
| 18 | 45 | 255/45ZR18 | 103W XL | BL | 8.2 | 688 | 256 | 319 | 279 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 18 | 35 | 275/35ZR18 | 99W XL | BL | 8.4 | 646 | 273 | 302 | 298 | 9.5 | 9.00 - 11.00 | |
| 19 | 35 | 215/35ZR19 | 85W XL | BL | 7.8 | 632 | 218 | 300 | 238 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 19 | 35 | 225/35ZR19 | 88W XL | BL | 7.9 | 640 | 226 | 303 | 246 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| # | 19 | 35 | 235/35 R19 | 91Y XL | BL | 8.0 | 647 | 238 | 305 | 259 | 7.0 | 6.00 - 7.50 |
| 19 | 35 | 235/35ZR19 | 91W XL | BL | 8.0 | 650 | 248 | 307 | 270 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 19 | 35 | 245/35ZR19 | 93W XL | BL | 8.1 | 654 | 248 | 308 | 270 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 19 | 35 | 255/35ZR19 | 96W XL | BL | 8.2 | 661 | 255 | 311 | 278 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | |
| 19 | 30 | 265/30ZR19 | 93W XL | BL | 8.3 | 642 | 268 | 303 | 292 | 9.5 | 9.00 - 10.00 | |
| 19 | 30 | 295/30ZR19 | 100W XL | BL | 8.4 | 659 | 296 | 310 | 323 | 10.5 | 10.00 - 11.00 | |
| 20 | 30 | 215/30ZR20 | 82W XL | BL | 7.9 | 638 | 215 | 305 | 234 | 7.5 | 7.50 | |
| 20 | 35 | 225/35ZR20 | 90W XL | BL | 7.9 | 671 | 228 | 318 | 249 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 20 | 30 | 235/30ZR20 | 88W XL | BL | 8.0 | 653 | 238 | 311 | 259 | 8.5 | 8.50 | |
| 20 | 35 | 245/35ZR20 | 95W XL | BL | 8.1 | 680 | 244 | 321 | 266 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 20 | 40 | 245/40ZR20 | 99W XL | BL | 8.1 | 702 | 245 | 330 | 267 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 20 | 45 | 245/45ZR20 | 103W XL | BL | 8.1 | 729 | 244 | 340 | 266 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 20 | 30 | 255/30ZR20 | 92W XL | BL | 8.2 | 662 | 254 | 314 | 277 | 9.0 | 8.50 - 9.50 | |
| 20 | 35 | 255/35ZR20 | 97W XL | BL | 8.2 | 687 | 258 | 324 | 281 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | |
| 20 | 45 | 255/45ZR20 | 105W XL | BL | 8.2 | 738 | 256 | 344 | 279 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 20 | 35 | 275/35ZR20 | 102W XL | BL | 8.4 | 698 | 273 | 328 | 298 | 9.5 | 9.00 - 11.00 | |
| 20 | 40 | 275/40ZR20 | 106W XL | BL | 8.4 | 728 | 277 | 340 | 302 | 9.5 | 9.00 - 11.00 | |
| 20 | 25 | 295/25ZR20 | 95W XL | BL | 8.4 | 660 | 295 | 313 | 322 | 10.5 | 10.00 - 11.00 | |
| 20 | 30 | 295/30ZR20 | 101W XL | BL | 8.4 | 684 | 297 | 323 | 324 | 10.5 | 10.00 - 11.00 | |
| 22 | 30 | 235/30ZR22 | 90W XL | BL | 8.1 | 706 | 241 | 337 | 263 | 8.5 | 8.50 | |
| 22 | 30 | 245/30ZR22 | 92W XL | BL | 8.1 | 710 | 240 | 338 | 262 | 8.5 | 8.00 - 9.00 | |
| 22 | 30 | 255/30ZR22 | 95W XL | BL | 8.2 | 715 | 250 | 340 | 273 | 9.0 | 8.50 - 9.50 | |
| 22 | 35 | 255/35ZR22 | 99W XL | BL | 8.2 | 738 | 253 | 349 | 276 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | |
| 22 | 30 | 265/30ZR22 | 97W XL | BL | 8.3 | 719 | 265 | 342 | 289 | 9.5 | 9.00 - 10.00 | |
| 24 | 30 | 255/30ZR24 | 97W XL | BL | 8.2 | 763 | 255 | 365 | 278 | 9.0 | 8.50 - 9.50 | |
| 30 | 25 | 265/25ZR30 | 99W XL | BL | 7.3 | 895 | 260 | 433 | 283 | 9.5 | 9.50 | |
#: PROXES 4E
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.