| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

PXCF1
The Proxes CF1 has been developed for saloon vehicles to provide excellent handling performance with a highly advanced asymmetrical tread pattern.
To achieve these performance advances with improved overall comfort, Proxes CF1 has
been launched.

| RIM DIA. | ASPECT RATIO |
TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL |
SIDE WALL |
TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
|||||||||
| 13 | 60 | 175/60 R13 | 77H | BL | 7.6 | 541 | 173 | 247 | 189 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 13 | 60 | 185/60 R13 | 80H | BL | 7.7 | 552 | 186 | 252 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 60 | 165/60 R14 | 75H | BL | 7.7 | 554 | 166 | 255 | 181 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 14 | 60 | 175/60 R14 | 79H | BL | 7.6 | 566 | 173 | 260 | 189 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 65 | 175/65 R14 | 82H | BL | 7.7 | 584 | 176 | 267 | 192 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 50 | 185/50 R14 | 77H | BL | 8.0 | 546 | 185 | 252 | 202 | 6.0 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 55 | 185/55 R14 | 80H | BL | 8.0 | 560 | 188 | 257 | 205 | 6.0 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 60 | 185/60 R14 | 82H | BL | 7.7 | 578 | 186 | 265 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 65 | 185/65 R14 | 86H | BL | 7.8 | 595 | 187 | 271 | 204 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 60 | 195/60 R14 | 86H | BL | 7.8 | 591 | 195 | 270 | 213 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 14 | 65 | 195/65 R14 | 89H | BL | 7.9 | 609 | 196 | 277 | 214 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 14 | 65 | 195/65 R14 | 89V | BL | 7.9 | 609 | 196 | 277 | 214 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 60 | 175/60 R15 | 81V | BL | 7.6 | 591 | 173 | 272 | 189 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 15 | 65 | 175/65 R15 | 84H | BL | 7.7 | 609 | 175 | 279 | 191 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 15 | 60 | 185/60 R15 | 88H XL | BL | 7.7 | 604 | 186 | 277 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 15 | 65 | 185/65 R15 | 88H | BL | 7.8 | 620 | 184 | 284 | 201 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 15 | 50 | 195/50 R15 | 82H | BL | 8.1 | 578 | 197 | 267 | 215 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 60 | 195/60 R15 | 88H | BL | 7.8 | 616 | 195 | 282 | 213 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 60 | 195/60 R15 | 88V | BL | 7.8 | 616 | 195 | 282 | 213 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 65 | 195/65 R15 | 91H | BL | 7.9 | 635 | 196 | 290 | 214 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 65 | 195/65 R15 | 91V | BL | 7.9 | 635 | 196 | 290 | 214 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 65 | 195/65 R15 | 95H XL | BL | 7.9 | 635 | 196 | 290 | 214 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 60 | 205/60 R15 | 91H | BL | 7.9 | 626 | 208 | 286 | 227 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 60 | 205/60 R15 | 91V | BL | 7.9 | 626 | 208 | 286 | 227 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 60 | 205/60 R15 | 95H XL | BL | 7.9 | 626 | 203 | 286 | 221 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 65 | 205/65 R15 | 95H | BL | 8.0 | 647 | 204 | 294 | 222 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 65 | 205/65 R15 | 95V | BL | 8.0 | 647 | 204 | 294 | 222 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 65 | 205/65 R15 | 99H XL | BL | 8.0 | 647 | 204 | 294 | 222 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 60 | 225/60ZR15 | 96W | BL | 8.1 | 650 | 225 | 295 | 245 | 6.5 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 50 | 195/50 R16 | 88V XL | BL | 8.1 | 602 | 201 | 279 | 219 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| # | 16 | 60 | 195/60 R16C | 99/97H | BL | 7.8 | 642 | 195 | 250 | 213 | 6.0 | 5.50 - 6.50 |
| 16 | 50 | 205/50 R16 | 87V | BL | 8.2 | 611 | 210 | 283 | 229 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 205/55 R16 | 91H | BL | 8.2 | 630 | 207 | 290 | 225 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 205/55 R16 | 91V | BL | 8.2 | 630 | 207 | 290 | 226 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 205/55 R16 | 94H XL | BL | 8.2 | 630 | 207 | 290 | 226 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 205/55 R16 | 94V XL | BL | 8.2 | 630 | 207 | 290 | 226 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 60 | 205/60 R16 | 92H | BL | 7.9 | 652 | 206 | 299 | 225 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 60 | 205/60 R16 | 96V XL | BL | 7.9 | 652 | 206 | 299 | 225 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 215/55 R16 | 93V | BL | 8.3 | 642 | 223 | 295 | 243 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 215/55 R16 | 97V XL | BL | 8.3 | 644 | 223 | 296 | 243 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 60 | 215/60 R16 | 99H XL | BL | 8.0 | 665 | 218 | 304 | 238 | 6.5 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 65 | 215/65 R16 | 98W | BL | 8.1 | 686 | 220 | 312 | 240 | 6.5 | 6.00 - 7.50 | |
| # | 16 | 65 | 215/65 R16C | 106/104H | BL | 8.1 | 687 | 223 | 268 | 243 | 6.5 | 6.00 - 7.00 |
| 16 | 55 | 225/55 R16 | 96V | BL | 8.4 | 650 | 230 | 298 | 251 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 55 | 225/55 R16 | 99V XL | BL | 8.4 | 651 | 227 | 299 | 248 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 60 | 225/60 R16 | 98W | BL | 8.1 | 676 | 226 | 308 | 246 | 6.5 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 60 | 235/60 R16 | 100W | BL | 8.2 | 688 | 239 | 313 | 261 | 7.0 | 6.50 - 8.50 | |
| 17 | 50 | 205/50 R17 | 93W XL | BL | 8.2 | 645 | 210 | 299 | 229 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 17 | 55 | 205/55 R17 | 91V | BL | 8.2 | 658 | 203 | 304 | 221 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 17 | 45 | 215/45 R17 | 87W | BL | 8.2 | 625 | 212 | 291 | 231 | 7.0 | 7.00 - 8.00 | |
| 17 | 55 | 215/55 R17 | 98W XL | BL | 8.4 | 670 | 220 | 309 | 240 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| @ | 17 | 60 | 215/60 R17 | 96H | BL | 8.0 | 690 | 217 | 317 | 237 | 6.5 | 6.00 - 7.50 |
| 17 | 45 | 225/45 R17 | 94W XL | BL | 8.2 | 634 | 222 | 295 | 242 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 17 | 50 | 225/50 R17 | 94W | BL | 8.4 | 660 | 229 | 305 | 250 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 17 | 55 | 225/55 R17 | 101W XL | BL | 8.4 | 681 | 228 | 313 | 249 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| @ | 17 | 65 | 225/65 R17 | 102H | BL | 8.2 | 726 | 226 | 331 | 246 | 6.5 | 6.00 - 8.00 |
| 17 | 45 | 235/45 R17 | 94W | BL | 8.2 | 643 | 239 | 298 | 261 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 17 | 55 | 235/55 R17 | 103W XL | BL | 8.5 | 690 | 238 | 317 | 259 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | |
| @ | 17 | 55 | 235/55 R17 | 99H | BL | 8.5 | 689 | 241 | 316 | 263 | 7.5 | 6.50 - 8.50 |
| @ | 17 | 60 | 235/60 R17 | 102H | BL | 8.2 | 715 | 238 | 326 | 260 | 7.0 | 6.50 - 8.50 |
| @ | 18 | 55 | 225/55 R18 | 98V | BL | 8.4 | 707 | 228 | 326 | 248 | 7.0 | 6.00 - 8.00 |
| 18 | 60 | 225/60 R18 | 100W | BL | 8.1 | 729 | 226 | 335 | 246 | 6.5 | 6.00 - 8.00 | |
@: PROXES CF1S
#: PROXES CF1C
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.