| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

SEMI RACING
PXR888
The Proxes R888 competition radial has been developed to deliver maximum dry handling and quick lap time for the racing events, such as competition or "track day" events.
With its unique and functional tread design, the Proxes R888 is a key to success of winning competitions.
Download R888 Manual1 (PDF:3,153 KB)
Download R888 Manual2 (PDF:2,091 KB)

| RIM DIA. | ASPECT RATIO |
TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL |
SIDE WALL |
TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
|||||||||
| #@ | 13 | 60 | 185/60 R13 | 80H | BL | 5.0 | 549 | 186 | 250 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 |
| * | 13 | 60 | 185/60 R13 | 80V | BL | 5.0 | 549 | 188 | 250 | 205 | 5.5 | 5.00 - 6.50 |
| @ | 13 | 60 | 205/60 R13 | 86H | BL | 5.0 | 572 | 212 | 259 | 231 | 6.0 | 5.50 - 7.50 |
| * | 13 | 60 | 205/60 R13 | 86V | BL | 5.0 | 573 | 209 | 260 | 228 | 6.0 | 5.50 - 7.50 |
| * | 13 | 45 | 225/45 R13 | 84V | BL | 5.0 | 529 | 223 | 243 | 243 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| #@ | 14 | 60 | 185/60 R14 | 82H | BL | 5.0 | 574 | 188 | 263 | 205 | 5.5 | 5.00 - 6.50 |
| * | 14 | 60 | 185/60 R14 | 82V | BL | 5.0 | 574 | 188 | 263 | 205 | 5.5 | 5.00 - 6.50 |
| * | 14 | 55 | 205/55 R14 | 85V | BL | 5.0 | 579 | 213 | 265 | 232 | 6.5 | 5.50 - 7.50 |
| * | 14 | 50 | 225/50 R14 | 89V | BL | 5.0 | 580 | 235 | 265 | 256 | 7.0 | 6.00 - 8.00 |
| * | 15 | 50 | 165/50 R15 | 72V | BL | 5.0 | 546 | 163 | 255 | 178 | 5.0 | 4.50 - 6.00 |
| # | 15 | 50 | 195/50 R15 | 82H | BL | 5.0 | 572 | 200 | 265 | 218 | 6.0 | 5.50 - 7.00 |
| *@ | 15 | 50 | 195/50 R15 | 82V | BL | 5.0 | 572 | 200 | 265 | 217 | 6.0 | 5.50 - 7.00 |
| *#@ | 15 | 55 | 195/55 R15 | 85V | BL | 5.0 | 592 | 203 | 273 | 221 | 6.0 | 5.50 - 7.00 |
| #@ | 15 | 50 | 205/50 R15 | 86V | BL | 5.0 | 584 | 216 | 270 | 235 | 6.5 | 5.50 - 7.50 |
| * | 15 | 50 | 205/50ZR15 | 86W | BL | 5.0 | 584 | 216 | 270 | 235 | 6.5 | 5.50 - 7.50 |
| * | 15 | 50 | 215/50ZR15 | 88W | BL | 5.0 | 594 | 228 | 274 | 249 | 7.0 | 6.00 - 7.50 |
| * | 15 | 45 | 225/45ZR15 | 87W | BL | 5.0 | 579 | 227 | 268 | 248 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| * | 15 | 50 | 225/50ZR15 | 91W | BL | 5.0 | 603 | 230 | 277 | 251 | 7.0 | 6.00 - 8.00 |
| * | 15 | 50 | 235/50ZR15 | 94W | BL | 5.0 | 614 | 245 | 281 | 267 | 7.5 | 6.50 - 8.50 |
| # | 16 | 50 | 195/50 R16 | 84V | BL | 5.0 | 599 | 203 | 278 | 221 | 6.0 | 5.50 - 7.00 |
| *@ | 16 | 50 | 195/50ZR16 | 84W | BL | 5.0 | 598 | 200 | 278 | 218 | 6.0 | 5.50 - 7.00 |
| * | 16 | 55 | 205/55ZR16 | 90W | BL | 5.0 | 628 | 213 | 290 | 232 | 6.5 | 5.50 - 7.50 |
| * | 16 | 50 | 215/50ZR16 | 90W | BL | 5.0 | 619 | 228 | 286 | 249 | 7.0 | 6.00 - 7.50 |
| # | 16 | 45 | 225/45 R16 | 89V | BL | 5.0 | 605 | 228 | 281 | 249 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| *@ | 16 | 45 | 225/45ZR16 | 89W | BL | 5.0 | 605 | 228 | 281 | 249 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| * | 16 | 50 | 225/50ZR16 | 92W | BL | 5.0 | 628 | 235 | 290 | 256 | 7.0 | 6.00 - 8.00 |
| * | 16 | 45 | 245/45ZR16 | 94W | BL | 5.0 | 621 | 248 | 287 | 270 | 8.0 | 7.50 - 9.00 |
| * | 16 | 50 | 255/50ZR16 | 99W | BL | 5.0 | 657 | 269 | 301 | 294 | 8.0 | 7.00 - 9.00 |
| *@ | 17 | 40 | 205/40ZR17 | 84W XL | BL | 5.0 | 598 | 212 | 281 | 231 | 7.5 | 7.00 - 8.00 |
| *@ | 17 | 45 | 215/45ZR17 | 91W XL | BL | 5.0 | 624 | 216 | 291 | 235 | 7.0 | 7.00 - 8.00 |
| # | 17 | 45 | 225/45 R17 | 91V | BL | 5.0 | 634 | 231 | 295 | 252 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| *@ | 17 | 45 | 225/45ZR17 | 94W XL | BL | 5.0 | 634 | 231 | 295 | 252 | 7.5 | 7.00 - 8.50 |
| * | 17 | 40 | 235/40ZR17 | 90W | BL | 5.0 | 624 | 245 | 291 | 267 | 8.5 | 8.00 - 9.50 |
| # | 17 | 45 | 235/45ZR17 | - | BL | 5.0 | 643 | 242 | 298 | 264 | 8.0 | 7.50 - 9.00 |
| * | 17 | 45 | 235/45ZR17 | 93W | BL | 5.0 | 643 | 242 | 298 | 264 | 8.0 | 7.50 - 9.00 |
| * | 17 | 40 | 245/40ZR17 | 91W | BL | 5.0 | 627 | 250 | 292 | 273 | 8.5 | 8.00 - 9.50 |
| # | 17 | 40 | 255/40ZR17 | - | BL | 5.0 | 638 | 265 | 296 | 289 | 9.0 | 8.50 - 10.00 |
| * | 17 | 40 | 255/40ZR17 | 94W | BL | 5.0 | 638 | 265 | 296 | 289 | 9.0 | 8.50 - 10.00 |
| * | 17 | 40 | 275/40ZR17 | 98W | BL | 5.0 | 652 | 280 | 302 | 305 | 9.5 | 9.00 - 11.00 |
| * | 17 | 35 | 315/35ZR17 | 102W | BL | 5.0 | 650 | 320 | 301 | 349 | 11.0 | 10.50 - 12.50 |
| @ | 18 | 40 | 225/40ZR18 | 92W XL | BL | 5.0 | 638 | 224 | 299 | 244 | 8.0 | 7.50 - 9.00 |
| * | 18 | 40 | 225/40ZR18 | 92Y XL | BL | 5.0 | 638 | 224 | 299 | 244 | 8.0 | 7.50 - 9.00 |
| * | 18 | 40 | 235/40ZR18 | 91Y | BL | 5.0 | 648 | 244 | 303 | 266 | 8.5 | 8.00 - 9.50 |
| * | 18 | 40 | 245/40ZR18 | 93Y | BL | 5.0 | 653 | 250 | 305 | 273 | 8.5 | 8.00 - 9.50 |
| * | 18 | 35 | 255/35ZR18 | 94Y XL | BL | 5.0 | 637 | 260 | 299 | 283 | 9.0 | 8.50 - 10.00 |
| * | 18 | 35 | 265/35ZR18 | 97Y XL | BL | 5.0 | 646 | 274 | 302 | 299 | 9.5 | 9.00 - 10.50 |
| * | 18 | 35 | 275/35ZR18 | 99Y XL | BL | 5.0 | 652 | 280 | 305 | 306 | 9.5 | 9.00 - 11.00 |
| * | 18 | 40 | 275/40ZR18 | 99W | BL | 5.0 | 678 | 279 | 315 | 304 | 9.5 | 9.00 - 11.00 |
| * | 18 | 30 | 285/30ZR18 | 97Y XL | BL | 5.0 | 631 | 288 | 296 | 314 | 10.0 | 9.50 - 10.50 |
| * | 18 | 30 | 295/30ZR18 | 98Y XL | BL | 5.0 | 637 | 299 | 299 | 326 | 10.5 | 10.00 - 11.00 |
| * | 18 | 35 | 305/35ZR18 | - | BL | 5.0 | 668 | 316 | 311 | 344 | 11.0 | 10.00 - 12.00 |
| * | 18 | 30 | 315/30ZR18 | 98Y | BL | 5.0 | 648 | 318 | 303 | 347 | 11.0 | 10.50 - 11.50 |
| * | 18 | 30 | 335/30ZR18 | 102Y | BL | 5.0 | 660 | 338 | 308 | 369 | 12.0 | 11.50 - 12.50 |
| * | 19 | 35 | 235/35ZR19 | 87Y | BL | 5.0 | 652 | 240 | 307 | 262 | 8.5 | 8.00 - 9.50 |
| * | 19 | 30 | 265/30ZR19 | 93Y XL | BL | 5.0 | 645 | 270 | 305 | 294 | 9.5 | 9.00 - 10.00 |
| * | 19 | 30 | 295/30ZR19 | 100Y XL | BL | 5.0 | 661 | 298 | 311 | 325 | 10.5 | 10.00 - 11.00 |
| * | 19 | 30 | 305/30ZR19 | 102Y XL | BL | 5.0 | 673 | 305 | 316 | 332 | 11.0 | 10.50 - 11.50 |
| * | 20 | 35 | 285/35ZR20 | (100Y) | BL | 5.0 | 704 | 291 | 330 | 317 | 10.0 | 9.50 - 11.00 |
| * | 20 | 30 | 315/30ZR20 | (101Y) | BL | 5.0 | 700 | 318 | 329 | 347 | 11.0 | 10.50 - 11.50 |
*:2G compound
#:3G compound
@:SG compound
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.