| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

PXST
The Proxes S/T is a low-profile high-performance tire that delivers a good combination of all-season handling with a smooth, stable ride for sport trucks and SUVs.

| RIM DIA. | ASPECT RATIO |
TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL |
SIDE WALL |
TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
|||||||||
| 15 | 60 | P275/60 R15 | 107H | BL | 8.9 | 709 | 283 | 318 | 300 | 8.0 | 7.50 - 9.50 | |
| 15 | 50 | P295/50 R15 | 105H | BL | 9.1 | 674 | 315 | 305 | 334 | 9.5 | 8.00 - 10.00 | |
| 16 | 70 | 245/70 R16 | 107V | BL | 8.7 | 752 | 247 | 338 | 269 | 7.0 | 6.50 - 8.00 | |
| 16 | 70 | 265/70 R16 | 112V | BL | 8.9 | 780 | 262 | 349 | 286 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 16 | 60 | 275/60 R16 | 109V | BL | 8.9 | 733 | 282 | 331 | 307 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 16 | 70 | 275/70 R16 | 114H | BL | 9.0 | 795 | 274 | 355 | 299 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 17 | 55 | 225/55 R17 | 97V | BL | 8.4 | 679 | 231 | 312 | 252 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 17 | 65 | 235/65 R17 | 104V | BL | 8.3 | 735 | 240 | 334 | 262 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | |
| 17 | 60 | 255/60 R17 | 110V XL | BL | 8.7 | 736 | 260 | 335 | 276 | 7.5 | 7.00 - 9.00 | |
| 17 | 55 | 275/55 R17 | 109V | BL | 8.9 | 733 | 281 | 333 | 306 | 8.5 | 7.50 - 9.50 | |
| 17 | 60 | 275/60 R17 | 111V | BL | 8.9 | 760 | 279 | 344 | 296 | 8.0 | 7.50 - 9.50 | |
| 17 | 60 | 285/60 R17 | 114V | BL | 9.0 | 772 | 294 | 349 | 312 | 8.5 | 8.00 - 10.00 | |
| 18 | 65 | 225/65 R18 | 103V | BL | 8.2 | 748 | 226 | 342 | 246 | 6.5 | 6.00 - 8.00 | |
| 18 | 50 | 235/50 R18 | 101V XL | BL | 8.7 | 692 | 240 | 320 | 262 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | |
| 18 | 60 | 235/60 R18 | 107V XL | BL | 8.5 | 740 | 244 | 339 | 266 | 7.0 | 6.50 - 8.50 | |
| 18 | 45 | 255/45 R18 | 99V | BL | 8.3 | 688 | 254 | 319 | 277 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 18 | 55 | 255/55 R18 | 109V XL | BL | 8.7 | 735 | 263 | 337 | 287 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 18 | 60 | 255/60 R18 | 112V XL | BL | 8.7 | 761 | 264 | 347 | 288 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 18 | 50 | 285/50 R18 | 109V | BL | 8.6 | 738 | 294 | 338 | 320 | 9.0 | 8.00 - 10.00 | |
| 18 | 60 | 285/60 R18 | 116V | BL | 9.0 | 798 | 294 | 362 | 312 | 8.5 | 8.00 - 10.00 | |
| 19 | 50 | 255/50 R19 | 103V | BL | 8.9 | 739 | 265 | 341 | 289 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 19 | 45 | 285/45 R19 | 107V | BL | 8.4 | 739 | 285 | 341 | 311 | 9.5 | 9.00 - 10.50 | |
| 20 | 40 | 255/40 R20 | 101V XL | BL | 8.2 | 710 | 257 | 333 | 280 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | |
| 20 | 45 | 255/45 R20 | 105V XL | BL | 8.3 | 739 | 256 | 344 | 279 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
| 20 | 50 | 255/50 R20 | 109V XL | BL | 8.9 | 760 | 260 | 352 | 283 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 20 | 45 | 265/45 R20 | 108V XL | BL | 8.3 | 747 | 267 | 347 | 290 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | |
| 20 | 50 | 265/50 R20 | 111V XL | BL | 9.0 | 772 | 280 | 357 | 305 | 8.5 | 7.50 - 9.50 | |
| 20 | 40 | 275/40 R20 | 106W XL | BL | 8.4 | 726 | 274 | 339 | 299 | 9.5 | 9.00 - 11.00 | |
| 20 | 45 | 275/45 R20 | 110V XL | BL | 8.5 | 756 | 269 | 351 | 293 | 9.0 | 8.50 - 10.50 | |
| 20 | 55 | 275/55 R20 | 117V XL | BL | 8.9 | 809 | 279 | 371 | 304 | 8.5 | 7.50 - 9.50 | |
| 20 | 50 | 285/50 R20 | 116V XL | BL | 8.6 | 789 | 294 | 364 | 320 | 9.0 | 8.00 - 10.00 | |
| 20 | 40 | 295/40 R20 | 106V | BL | 8.3 | 742 | 296 | 345 | 323 | 10.5 | 10.00 - 11.50 | |
| 20 | 45 | 295/45 R20 | 114V XL | BL | 8.7 | 772 | 294 | 357 | 320 | 10.0 | 9.50 - 11.00 | |
| 20 | 50 | 305/50 R20 | 120V XL | BL | 9.1 | 810 | 312 | 372 | 340 | 9.5 | 8.50 - 11.00 | |
| 20 | 35 | 315/35 R20 | 106W | BL | 8.8 | 726 | 313 | 339 | 341 | 11.0 | 10.50 - 12.50 | |
| 22 | 35 | 265/35 R22 | 102W XL | BL | 8.3 | 745 | 265 | 352 | 289 | 9.5 | 9.00 - 10.50 | |
| 22 | 40 | 265/40 R22 | 106V XL | BL | 8.3 | 771 | 267 | 362 | 291 | 9.5 | 9.00 - 10.50 | |
| 22 | 35 | 285/35 R22 | 106W XL | BL | 8.5 | 757 | 288 | 357 | 314 | 10.0 | 9.50 - 11.00 | |
| 22 | 45 | 285/45 R22 | 114V XL | BL | 8.6 | 818 | 284 | 380 | 310 | 9.5 | 9.00 - 10.50 | |
| 22 | 40 | 305/40 R22 | 114V XL | BL | 8.7 | 803 | 309 | 375 | 336 | 11.0 | 10.00 - 12.00 | |
| 22 | 45 | 305/45 R22 | 118V XL | BL | 8.7 | 829 | 303 | 385 | 330 | 10.0 | 9.50 - 11.50 | |
| 22 | 40 | 325/40 R22 | 118V XL | BL | 8.7 | 819 | 333 | 381 | 363 | 12.0 | 11.00 - 13.00 | |
| 23 | 40 | 305/40 R23 | 115V XL | BL | 8.7 | 832 | 306 | 389 | 324 | 11.0 | 10.00 - 12.00 | |
| 24 | 40 | 285/40 R24 | 112V XL | BL | 8.5 | 836 | 287 | 393 | 313 | 10.0 | 9.50 - 11.00 | |
| 24 | 35 | 305/35 R24 | 112V XL | BL | 8.7 | 825 | 307 | 389 | 335 | 11.0 | 10.00 - 12.00 | |
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.