| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

PXTS
The Proxes T1 Sport is the new reference sports tire. Responding to the demand for ultimate handling in both wet and dry conditions, the Proxes T1 Sport is supremely stable, even at fast highway speeds. Developed for European conditions and vehicles, the tire complements the handling of the most prestigious sport saloons and coupes.

| RIM DIA. | ASPECT RATIO |
TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL |
SIDE WALL |
TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
|||||||||
| 16 | 205/55ZR16 | 94W XL | BL | 8.3 | 629 | 215 | 290 | 234 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | ||
| 16 | 215/55ZR16 | 97Y XL | BL | 7.6 | 636 | 230 | 293 | 251 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | ||
| 16 | 225/55ZR16 | 99Y XL | BL | 8.0 | 650 | 236 | 298 | 257 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | ||
| 17 | 205/50ZR17 | 93Y XL | BL | 8.0 | 636 | 213 | 296 | 232 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | ||
| 17 | 215/45ZR17 | 91W XL | BL | 8.0 | 626 | 215 | 292 | 234 | 7.0 | 7.00 - 8.00 | ||
| 17 | 215/50ZR17 | 95W XL | BL | 8.3 | 648 | 228 | 300 | 249 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | ||
| 17 | 225/45ZR17 | 94Y XL | BL | 8.0 | 631 | 230 | 294 | 251 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | ||
| 17 | 225/50ZR17 | 98Y XL | BL | 8.0 | 656 | 234 | 303 | 255 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | ||
| 17 | 225/55ZR17 | 101Y XL | BL | 8.0 | 676 | 232 | 311 | 253 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | ||
| 17 | 235/40ZR17 | 94Y XL | BL | 7.6 | 616 | 244 | 288 | 266 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| 17 | 235/45ZR17 | 97Y XL | BL | 8.0 | 639 | 238 | 297 | 259 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ||
| 17 | 235/50ZR17 | 96Y | BL | 8.0 | 665 | 247 | 307 | 269 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | ||
| 17 | 235/55ZR17 | 99Y | BL | 8.0 | 685 | 248 | 315 | 270 | 7.5 | 6.50 - 8.50 | ||
| # | 17 | 235/65R17 | 104W | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| # | 17 | 235/65R17 | 108V XL | BL | 8.3 | 731 | 243 | 332 | 265 | 7.0 | 6.50 - 8.50 | |
| 17 | 245/40ZR17 | 95Y XL | BL | 8.0 | 625 | 250 | 291 | 273 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| 17 | 245/45ZR17 | 99Y XL | BL | 8.0 | 648 | 247 | 300 | 269 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ||
| 17 | 255/40ZR17 | 98Y XL | BL | 8.0 | 633 | 260 | 294 | 283 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | ||
| 17 | 255/45ZR17 | 98Y | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| # | 17 | 255/60R17 | 106V | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 17 | 265/40ZR17 | 96Y | BL | 8.0 | 639 | 273 | 297 | 298 | 9.5 | 9.00 - 10.50 | ||
| 18 | 215/40ZR18 | 89Y XL | BL | 8.0 | 629 | 217 | 296 | 237 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | ||
| 18 | 215/45ZR18 | 93Y XL | BL | 8.0 | 647 | 217 | 303 | 237 | 7.0 | 7.00 - 8.00 | ||
| 18 | 225/35ZR18 | 87Y XL | BL | 8.0 | 612 | 229 | 289 | 249 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ||
| 18 | 225/40ZR18 | 92Y XL | BL | 7.6 | 636 | 230 | 298 | 251 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ||
| 18 | 225/45ZR18 | (95Y) XL | BL | 8.0 | 657 | 228 | 307 | 249 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | ||
| 18 | 235/40ZR18 | (95Y) XL | BL | 7.6 | 641 | 243 | 300 | 265 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| 18 | 235/45ZR18 | (98Y) XL | BL | 8.0 | 665 | 237 | 310 | 258 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ||
| # | 18 | 235/50 R18 | 97V | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18 | 235/50ZR18 | 101Y XL | BL | 8.0 | 690 | 247 | 319 | 269 | 7.5 | 6.00 - 8.50 | ||
| # | 18 | 235/60 R18 | 107W XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18 | 245/35ZR18 | 92Y XL | BL | 8.0 | 626 | 244 | 294 | 266 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| 18 | 245/40ZR18 | (97Y) XL | BL | 7.7 | 652 | 246 | 305 | 268 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| 18 | 245/45ZR18 | (100Y) XL | BL | 8.0 | 675 | 245 | 313 | 267 | 8.0 | 8.00 - 9.50 | ||
| 18 | 255/35ZR18 | 94Y XL | BL | 8.0 | 632 | 257 | 297 | 280 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | ||
| 18 | 255/40ZR18 | (99Y) XL | BL | 8.0 | 658 | 260 | 307 | 283 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | ||
| 18 | 255/45ZR18 | 103Y XL | BL | 8.0 | 684 | 258 | 317 | 281 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| # | 18 | 255/55 R18 | 109Y XL | BL | 7.5 | 732 | 268 | 336 | 292 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| 18 | 265/35ZR18 | (97Y) XL | BL | 8.0 | 643 | 269 | 301 | 293 | 9.5 | 9.00 - 10.50 | ||
| # | 18 | 265/60 R18 | 110V | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18 | 275/35ZR18 | (95Y) | BL | 8.0 | 647 | 275 | 303 | 300 | 9.5 | 9.00 - 11.00 | ||
| 18 | 275/40ZR18 | (99Y) | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 18 | 285/30ZR18 | 97Y XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 18 | 285/35ZR18 | 101Y XL | BL | 7.5 | 654 | 294 | 305 | 320 | 10.0 | 9.50 - 11.00 | ||
| 19 | 225/35ZR19 | (88Y) XL | BL | 8.0 | 641 | 230 | 303 | 251 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ||
| 19 | 225/40ZR19 | 93Y XL | BL | 8.0 | 665 | 231 | 312 | 252 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ||
| 19 | 235/35ZR19 | (91Y) XL | BL | 8.0 | 644 | 241 | 304 | 263 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| # | 19 | 235/55R19 | 101W | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 19 | 245/35ZR19 | (93Y) XL | BL | 8.0 | 652 | 244 | 307 | 266 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| 19 | 245/40ZR19 | (98Y) XL | BL | 8.0 | 676 | 249 | 317 | 271 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | ||
| 19 | 255/30ZR19 | (91Y) XL | BL | 8.0 | 636 | 253 | 301 | 276 | 9.0 | 8.50 - 9.50 | ||
| 19 | 255/35ZR19 | (96Y) XL | BL | 7.9 | 659 | 256 | 310 | 279 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | ||
| 19 | 255/40ZR19 | 100Y XL | BL | 8.0 | 684 | 259 | 320 | 282 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | ||
| # | 19 | 255/50R19 | 107W XL | BL | 8.0 | 734 | 264 | 339 | 288 | 8.0 | 7.00 - 9.00 | |
| # | 19 | 255/55R19 | 111V XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 19 | 265/30ZR19 | (93Y) XL | BL | 8.0 | 640 | 268 | 303 | 292 | 9.5 | 9.00 - 10.00 | ||
| 19 | 265/35ZR19 | (98Y) XL | BL | 7.3 | 668 | 273 | 314 | 298 | 9.5 | 9.00 - 10.50 | ||
| # | 19 | 265/50R19 | 110W XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 19 | 275/30ZR19 | (96Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 19 | 275/35ZR19 | (100Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| # | 19 | 275/45R19 | 108Y XL | BL | 8.3 | 726 | 273 | 336 | 298 | 9.0 | 8.50 - 10.50 | |
| 19 | 285/30ZR19 | (98Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 19 | 295/30ZR19 | (100Y) XL | BL | 7.5 | 664 | 301 | 312 | 328 | 10.5 | 10.00 - 11.00 | ||
| 20 | 235/30ZR20 | (88Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | 245/30ZR20 | (90Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | 245/35ZR20 | (95Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | 255/30ZR20 | (92Y) XL | BL | 8.0 | 660 | 254 | 313 | 277 | 9.0 | 8.50 - 9.50 | ||
| 20 | 255/35ZR20 | (97Y) XL | BL | 8.0 | 685 | 256 | 323 | 279 | 9.0 | 8.50 - 10.00 | ||
| 20 | 265/30ZR20 | (94Y) XL | BL | 8.0 | 667 | 266 | 316 | 290 | 9.5 | 9.00 - 10.00 | ||
| 20 | 275/30ZR20 | (97Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | 275/35ZR20 | (102Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| # | 20 | 275/40R20 | 106Y XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
| 20 | 285/30ZR20 | (99Y) XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | ||
| # | 20 | 295/40R20 | 110W XL | BL | * | * | * | * | * | * | * | |
#: PROXES T1 Sport SUV
*: Data is currently being updated.
[LOAD INDEX] XL: EXTRA LOAD
[SIDE WALL] BL: BLACK LETTERS
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.