| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

TYH08
The H08 has been designed to meet the requirements of a wide variety of modern transport vehicles operating on highways at high speed.
This series covers 80, 75, 70, 65 and 60 size range with speed rating of Q, R, S and T.
The four main straight rib design and wide tread width, H08 provides excellent handling capabilities under dry or wet conditions.

| RIM DIA. | TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL | PLY RATING | TYPE | SIDE WALL | TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
||||||||||
| 13 | 165/70 R13C | 88/86R | - | TL | BL | 9.7 | 559 | 167 | 254 | 182 | 5.0 | 4.50 - 5.00 | |
| 14 | 165/70 R14C | 89/87R | - | TL | BL | 9.7 | 585 | 167 | 267 | 182 | 5.0 | 4.50 - 5.00 | |
| 14 | 165/75 R14C | 97/95R | - | TL | BL | 10.7 | 601 | 165 | 234 | 180 | 4.5 | 4.00 - 5.00 | |
| 14 | 175 R14C | 99/98S | - | TL | BL | 10.7 | 634 | 180 | 286 | 196 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 175/65 R14C | 90/88T | - | TL | BL | 10.2 | 584 | 179 | 267 | 195 | 5.0 | 5.00 - 5.50 | |
| 14 | 185 R14C | 102/100S | - | TL | BL | 10.7 | 650 | 193 | 293 | 210 | 5.5 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 185/75 R14C | 102/100S | - | TL | BL | 10.7 | 632 | 186 | 246 | 203 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 195 R14C | 106/104S | - | TL | BL | 10.7 | 666 | 201 | 299 | 219 | 5.5 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 195/75 R14C | 106/104S | - | TL | BL | 10.7 | 645 | 197 | 252 | 215 | 5.5 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 205 R14C | 109/107S | - | TL | BL | 11.2 | 686 | 213 | 307 | 232 | 6.0 | 5.50 - 6.50 | |
| 14 | 215 R14C | 112/110S | - | TL | BL | 11.2 | 699 | 222 | 312 | 242 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| # | 15 | 185 R15C | 103/102S | - | TL | BL | 10.8 | 674 | 189 | 305 | 206 | 5.5 | 5.00 - 6.00 |
| # | 15 | 195 R15C | 103/101S | - | TL | BL | 9.7 | 693 | 191 | 312 | 208 | 5.5 | 5.00 - 6.00 |
| 15 | 195/70 R15C | 104/102S | - | TL | BL | 10.2 | 652 | 202 | 296 | 220 | 6.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 15 | 205/65 R15C | 102/100T | - | TL | BL | 10.2 | 647 | 207 | 252 | 226 | 6.0 | 5.50 - 6.50 | |
| 15 | 205/70 R15C | 106/104S | - | TL | BL | 10.2 | 667 | 203 | 260 | 221 | 6.0 | 5.50 - 6.50 | |
| 15 | 215/70 R15C | 109/107S | - | TL | BL | 10.2 | 680 | 219 | 265 | 239 | 6.5 | 5.50 - 7.00 | |
| # | 15 | 215/70 R15C | 109/107S | - | TL | BL | 10.7 | 685 | 215 | 315 | 228 | 6.5 | 5.50 - 6.50 |
| 15 | 225/70 R15C | 112/110S | - | TL | BL | 10.7 | 695 | 228 | 313 | 249 | 6.5 | 6.00 - 7.00 | |
| 15 | 225/75 R15C | 110/108Q | - | TL | BL | 11.2 | 719 | 227 | 280 | 247 | 6.0 | 6.00 - 7.00 | |
| 16 | 175/75 R16C | 101/99S | - | TL | BL | 10.7 | 668 | 176 | 261 | 192 | 5.0 | 4.50 - 5.50 | |
| 16 | 185/75 R16C | 104/102S | - | TL | BL | 10.7 | 684 | 185 | 311 | 202 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 16 | 195/65 R16C | 100/98T | - | TL | BL | 10.2 | 661 | 197 | 302 | 215 | 6.0 | 5.50 - 6.00 | |
| 16 | 195/65 R16C | 104/102R | - | TL | BL | 10.2 | 661 | 199 | 258 | 217 | 6.0 | 5.50 - 6.00 | |
| 16 | 195/75 R16C | 107/105S | - | TL | BL | 10.7 | 696 | 197 | 316 | 214 | 5.5 | 5.00 - 6.00 | |
| 16 | 205/65 R16C | 107/105T | - | TL | BL | 10.2 | 671 | 209 | 262 | 228 | 6.0 | 5.50 - 6.50 | |
| 16 | 205/75 R16C | 110/108R | - | TL | BL | 11.2 | 714 | 206 | 323 | 225 | 5.5 | 5.50 - 6.50 | |
| 16 | 205/75 R16C | 113/111Q | - | TL | BL | 11.2 | 714 | 204 | 332 | 224 | 5.5 | 5.50 - 6.50 | |
| 16 | 215/60 R16C | 103/101T | - | TL | BL | 10.2 | 667 | 218 | 260 | 238 | 6.5 | 6.00 - 7.00 | |
| 16 | 215/65 R16C | 106/104T | - | TL | BL | 10.2 | 687 | 220 | 313 | 240 | 6.5 | 6.00 - 7.00 | |
| 16 | 215/65 R16C | 109/107R | - | TL | BL | 10.2 | 688 | 219 | 268 | 239 | 6.5 | 6.00 - 7.00 | |
| 16 | 215/75 R16C | 113/111R | - | TL | BL | 11.2 | 728 | 217 | 329 | 237 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 16 | 215/75 R16C | 116/114Q | - | TL | BL | 11.2 | 728 | 215 | 339 | 235 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 16 | 225/60 R16C | 105/103T | - | TL | BL | 9.8 | 676 | 227 | 309 | 247 | 6.5 | 6.50 - 7.50 | |
| 16 | 225/65 R16C | 112/110R | - | TL | BL | 10.2 | 700 | 228 | 273 | 249 | 6.5 | 6.00 - 7.00 | |
| 16 | 225/75 R16C | 118/116R | - | TL | BL | 11.2 | 743 | 224 | 334 | 244 | 6.0 | 6.00 - 7.00 | |
| 16 | 225/75 R16C | 121/120Q | - | TL | BL | 11.2 | 744 | 223 | 346 | 240 | 6.0 | 6.00 - 7.00 | |
| 16 | 235/65 R16C | 115/113R | - | TL | BL | 10.2 | 712 | 242 | 278 | 264 | 7.0 | 6.50 - 7.50 | |
| 17 | 215/60 R17C | 104/102T | - | TL | BL | 10.2 | 690 | 217 | 269 | 237 | 6.5 | 6.00 - 7.00 | |
#: H02
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.