| CONTACT US | SITE MAP | REGARDING USE OF THE TOYO TIRES GLOBAL WEBSITE | PRIVACY POLICY |
© TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

TYTE+
The Toyo Teo Plus is a premium touring tire developed for sporty coupes, sedans and station wagon. It's designed to provide smooth, comfortable and quite ride, and long tread life and excellent wet braking performance.

| RIM DIA. | ASPECT RATIO |
TIRE SIZE | LOAD INDEX/ SPEED SYMBOL |
SIDE WALL |
TREAD DEPTH (mm) |
INFLATED DIMENSION |
LOADED DIMENSION |
MEASURING RIM (Inch) |
ALTERNATE RIM (Inch) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL DIA. (mm) |
OVERALL WIDTH (mm) |
STATIC RADIUS (mm) |
STATIC WIDTH (mm) |
|||||||||
| 13 | 65 | 145/65 R13 | 69S | BL | 7.2 | 516 | 148 | 238 | 161 | 4.5 | 4.00 - 5.00 | |
| 13 | 65 | 155/65 R13 | 73S | BL | 7.3 | 530 | 154 | 243 | 168 | 4.5 | 4.00 - 5.50 | |
| 13 | 70 | 155/70 R13 | 75S | BL | 7.3 | 545 | 153 | 249 | 167 | 4.5 | 4.00 - 5.00 | |
| 13 | 65 | 165/65 R13 | 77S | BL | 7.4 | 542 | 167 | 248 | 182 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 13 | 70 | 165/70 R13 | 79H | BL | 7.6 | 558 | 167 | 254 | 182 | 5.0 | 4.00 - 5.50 | |
| 13 | 70 | 175/70 R13 | 82H | BL | 7.8 | 573 | 174 | 260 | 190 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 13 | 70 | 175/70 R13 | 82S | BL | 7.8 | 573 | 174 | 260 | 190 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 13 | 60 | 185/60 R13 | 80H | BL | 7.8 | 550 | 186 | 251 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 13 | 65 | 185/65 R13 | 84H | BL | 7.9 | 568 | 186 | 258 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 13 | 70 | 185/70 R13 | 86H | BL | 7.9 | 586 | 185 | 265 | 202 | 5.5 | 4.50 - 6.00 | |
| 13 | 60 | 205/60 R13 | 86H | BL | 8.0 | 573 | 205 | 260 | 223 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 14 | 55 | 155/55 R14 | 69V | BL | 7.7 | 529 | 160 | 245 | 174 | 5.0 | 4.50 - 5.50 | |
| 14 | 65 | 155/65 R14 | 75S | BL | 7.3 | 556 | 154 | 256 | 168 | 4.5 | 4.50 - 5.50 | |
| 14 | 55 | 165/55 R14 | 72V | BL | 7.8 | 537 | 165 | 249 | 180 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 14 | 65 | 165/65 R14 | 79S | BL | 7.4 | 567 | 167 | 260 | 182 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 14 | 70 | 165/70 R14 | 81S | BL | 7.6 | 585 | 166 | 267 | 181 | 5.0 | 4.00 - 5.50 | |
| 14 | 60 | 175/60 R14 | 79H | BL | 7.7 | 564 | 174 | 259 | 190 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 65 | 175/65 R14 | 82H | BL | 7.8 | 582 | 174 | 266 | 190 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 65 | 175/65 R14 | 82S | BL | 7.8 | 582 | 174 | 266 | 190 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 14 | 70 | 175/70 R14 | 84H | BL | 7.8 | 599 | 174 | 273 | 190 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 14 | 60 | 185/60 R14 | 82H | BL | 7.8 | 576 | 186 | 264 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 65 | 185/65 R14 | 86H | BL | 7.9 | 594 | 186 | 271 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 65 | 185/65 R14 | 86S | BL | 7.9 | 594 | 186 | 271 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 70 | 185/70 R14 | 88H | BL | 7.9 | 612 | 185 | 278 | 202 | 5.5 | 4.50 - 6.00 | |
| 14 | 60 | 195/60 R14 | 86H | BL | 7.9 | 588 | 197 | 268 | 215 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 14 | 65 | 195/65 R14 | 89H | BL | 8.0 | 608 | 198 | 276 | 216 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 14 | 65 | 195/65 R14 | 89S | BL | 8.0 | 608 | 198 | 276 | 216 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 14 | 70 | 195/70 R14 | 91H | BL | 8.0 | 627 | 196 | 284 | 214 | 6.0 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 70 | 195/70 R14 | 91S | BL | 8.0 | 627 | 196 | 284 | 214 | 6.0 | 5.00 - 6.50 | |
| 14 | 60 | 205/60 R14 | 88H | BL | 8.0 | 599 | 205 | 273 | 223 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 14 | 65 | 205/65 R14 | 91H | BL | 8.1 | 619 | 206 | 281 | 225 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 14 | 70 | 205/70 R14 | 95H | BL | 8.1 | 641 | 204 | 289 | 222 | 6.0 | 5.00 - 7.00 | |
| 14 | 60 | 225/60 R14 | 94H | BL | 8.2 | 623 | 225 | 282 | 245 | 6.5 | 6.00 - 8.00 | |
| 14 | 60 | 235/60 R14 | 96H | BL | 8.3 | 636 | 236 | 287 | 257 | 7.0 | 6.50 - 8.50 | |
| 15 | 60 | 155/60 R15 | 74H | BL | 7.5 | 564 | 155 | 262 | 169 | 4.5 | 4.50 - 5.50 | |
| 15 | 50 | 165/50 R15 | 73V | BL | 7.8 | 548 | 160 | 256 | 174 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 15 | 55 | 165/55 R15 | 75V | BL | 7.8 | 563 | 162 | 261 | 177 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 15 | 65 | 165/65 R15 | 81S | BL | 7.7 | 594 | 168 | 274 | 183 | 5.0 | 4.50 - 6.00 | |
| 15 | 60 | 175/60 R15 | 81H | BL | 7.7 | 589 | 174 | 272 | 190 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 15 | 65 | 175/65 R15 | 84H | BL | 7.8 | 606 | 176 | 278 | 192 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 15 | 55 | 185/55 R15 | 82V | BL | 8.0 | 586 | 188 | 270 | 205 | 6.0 | 5.00 - 6.50 | |
| 15 | 60 | 185/60 R15 | 84H | BL | 7.8 | 601 | 186 | 276 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 15 | 60 | 185/60 R15 | 88H XL | BL | 7.8 | 601 | 185 | 276 | 202 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 15 | 65 | 185/65 R15 | 88H | BL | 7.9 | 619 | 186 | 283 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 15 | 65 | 185/65 R15 | 88S | BL | 7.9 | 619 | 186 | 283 | 203 | 5.5 | 5.00 - 6.50 | |
| 15 | 50 | 195/50 R15 | 82V | BL | 8.0 | 578 | 194 | 267 | 211 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 55 | 195/55 R15 | 85V | BL | 8.1 | 593 | 192 | 273 | 209 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 60 | 195/60 R15 | 88H | BL | 9.1 | 612 | 197 | 281 | 215 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 65 | 195/65 R15 | 91H | BL | 8.0 | 633 | 199 | 289 | 217 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 15 | 55 | 205/55 R15 | 88V | BL | 8.1 | 606 | 208 | 278 | 227 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 60 | 205/60 R15 | 91H | BL | 8.0 | 624 | 205 | 285 | 223 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 65 | 205/65 R15 | 94H | BL | 8.1 | 645 | 206 | 293 | 225 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 15 | 70 | 205/70 R15 | 95S | BL | 8.1 | 666 | 204 | 302 | 222 | 6.0 | 5.00 - 7.00 | |
| 15 | 70 | 205/70 R15 | 96H | BL | 8.1 | 666 | 204 | 302 | 222 | 6.0 | 5.00 - 7.00 | |
| 15 | 60 | 215/60 R15 | 94H | BL | 8.1 | 636 | 216 | 290 | 235 | 6.5 | 6.00 - 7.50 | |
| 15 | 65 | 215/65 R15 | 96H | BL | 8.2 | 659 | 219 | 299 | 239 | 6.5 | 6.00 - 7.50 | |
| 15 | 60 | 225/60 R15 | 96H | BL | 8.2 | 648 | 225 | 295 | 245 | 6.5 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 60 | 175/60 R16 | 82H | BL | 7.7 | 614 | 174 | 284 | 190 | 5.0 | 5.00 - 6.00 | |
| 16 | 50 | 195/50 R16 | 84V | BL | 8.0 | 603 | 195 | 280 | 213 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 16 | 55 | 195/55 R16 | 87V | BL | 8.1 | 619 | 195 | 286 | 213 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 16 | 60 | 195/60 R16 | 89H | BL | 7.9 | 637 | 197 | 293 | 215 | 6.0 | 5.50 - 7.00 | |
| 16 | 50 | 205/50 R16 | 87V | BL | 8.1 | 612 | 208 | 283 | 227 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 205/55 R16 | 91V | BL | 8.1 | 631 | 208 | 291 | 227 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 60 | 205/60 R16 | 92H | BL | 8.0 | 649 | 205 | 298 | 223 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 65 | 205/65 R16 | 95H | BL | 8.1 | 670 | 206 | 306 | 225 | 6.0 | 5.50 - 7.50 | |
| 16 | 55 | 215/55 R16 | 93V | BL | 8.2 | 642 | 222 | 295 | 242 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 60 | 215/60 R16 | 95H | BL | 8.1 | 660 | 220 | 302 | 240 | 6.5 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 65 | 215/65 R16 | 98H | BL | 8.2 | 685 | 218 | 312 | 238 | 6.5 | 6.00 - 7.50 | |
| 16 | 50 | 225/50 R16 | 92V | BL | 8.3 | 629 | 229 | 290 | 250 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 55 | 225/55 R16 | 95V | BL | 8.3 | 654 | 233 | 300 | 254 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 16 | 60 | 225/60 R16 | 98V | BL | 8.2 | 673 | 225 | 307 | 245 | 6.5 | 6.00 - 8.00 | |
| 17 | 45 | 205/45 R17 | 84W | BL | 8.2 | 620 | 208 | 289 | 227 | 7.0 | 6.50 - 7.50 | |
| 17 | 50 | 205/50 R17 | 89V | BL | 8.1 | 641 | 207 | 297 | 226 | 6.5 | 5.50 - 7.50 | |
| 17 | 45 | 215/45 R17 | 87W | BL | 8.3 | 626 | 211 | 292 | 230 | 7.0 | 7.00 - 8.00 | |
| 17 | 45 | 215/45 R17 | 91W XL | BL | 8.3 | 629 | 211 | 293 | 230 | 7.0 | 7.00 - 8.00 | |
| 17 | 50 | 215/50 R17 | 91V | BL | 8.2 | 651 | 220 | 301 | 240 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| 17 | 55 | 215/55 R17 | 94V | BL | 8.2 | 669 | 221 | 308 | 241 | 7.0 | 6.00 - 7.50 | |
| 17 | 45 | 225/45 R17 | 91W | BL | 8.4 | 636 | 226 | 296 | 246 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 17 | 45 | 225/45 R17 | 94W XL | BL | 8.4 | 640 | 224 | 297 | 244 | 7.5 | 7.00 - 8.50 | |
| 17 | 55 | 225/55 R17 | 97V | BL | 8.3 | 680 | 229 | 313 | 250 | 7.0 | 6.00 - 8.00 | |
| 17 | 45 | 235/45 R17 | 97W XL | BL | 8.5 | 646 | 239 | 299 | 261 | 8.0 | 7.50 - 9.00 | |
| 18 | 40 | 235/40 R18 | 95W XL | BL | 8.5 | 645 | 238 | 302 | 259 | 8.5 | 8.00 - 9.50 | |
All Products of Toyo Tires are subject to continuous development. Toyo Tires reserves the right to change construction, materials or specifications without notice or obligation.